Voici les résultats du concours de Verviers 2023 qui s’est tenu le 18 mars avec 17 équipes pour 42 concurrents.
C’est l’équipe SANGLIER d’Eric Baijot et Jacky Camus qui remporte cette épreuve qualificative du championnat.
Place | Equipes | Participants | Total |
1 | Sanglier | Baijot | 88 |
Camus | |||
2 | Ketelsleger | Ketelsleger Philippe | |
Derenne Eric | 76 | ||
3 | Les fous du vin | Christoffels Michel | |
Pirson Jérôme | 62 | ||
Pirson Christian | |||
Pirson Thomas | |||
4 | Vinoquizz Bertrix | Quentin Holtzheimer | 60 |
Jonathan Cornet. | |||
5 | Les Criquets | Thiange Simon | 53 |
Reuliaux Jean-philippe | |||
6 | – – – – | Dewingarden | 51 |
Simon Alain | |||
7 | Deschenins | Bertrand André | 49 |
Gilet Daniel | |||
8 | Wine Amore | Nick Quentin | |
Lambion Amaury | 46 | ||
Denis Maverick | |||
8 | Les Vinboireuncoup | Pasquasy Jonathan | 46 |
Joye Jessica | |||
10 | Darcis Brothers | Darcis Gilles | 42 |
Darcis Cédric | |||
11 | Neverwine | Halleux Patrick | |
Libert Jordan | 38 | ||
Douiri Olivier | |||
12 | Vinobby | Tassart Philippe | |
Fontaine Jean-Marc | 32 | ||
Dumont Annick | |||
Latour Geneviève | |||
13 | Winston Churchill | Rouyer Raymonde | 29 |
Genot Jean-Michel | |||
14 | Riphill | Seret Eric | 27 |
Pottier Philippe | |||
15 | Vinobby les Minchels | Verstichel Didier | 24 |
Liermin Christophe | |||
16 | Les petits cubis | Dereppe Stéphane | |
Brosserez Jeffrey | 23 | ||
Jacques Charles | |||
17 | Les amis du vin | Noël Jean-François | |
Bednar Nicolas | 15 | ||
Marechal Karl |