Une quatrième coupe de Belgique avec 35 équipes au départ.
L’organisateur Philippe Tassart annonce une 4ème manche du championnat très disputée avec non pas 10 mais 12 cuvées.
L’épreuve fut remportée par l’équipe Dewingaerden Brothers, déjà vainqueur du Brabant Wine Trophy, devant la même équipe classée deuxième à savoir les Amis du Vin (Karl Maréchal et Jean-François Noel). L’équipe les Pierrots complète le podium; une équipe en constante progression après une 6ème place à la finale du championnat 2017-2018.
Voici les 12 cuvées qu’il fallait découvrir:
- CHAMPAGNE 1er Crû – N.M Cuvée BRUT Expérience d’ André JACQUART
- SAUVIGNON LOIRE AOP TOURAINE 2017 Domaine de la RENAUDIE
- CHENIN LOIRE VOUVRAY 2017 de VINCENT CAREME
- LEN DE LEL SUD OUEST GAILLAC 2016 CASTEL de BRAMES Alain BOULENGER
- GRENACHE 50% ROUSSANNE 50% LANGUEDOC COTES du ROUSSILLON 2015 Cathy Philippe SISQUEILLE Château de REY
- GAMAY BOURGOGNE MORGON 2015 – COTES de PY Domaine L’ARCHANGE Thierry PERNOT
- SYRAH RHONE SAINT JOSEPH 2016 Les CABOLES de XAVIER MOURIER
- SYRAH 80% GRENACHE 20% C. du ROUSSILLON VILLAGE 2013 Cuvée CREST PETIT Domaine BRIAL
- MALBEC 90% SUD OUEST CAHORS 2014 Château du CEDRE
- GRENACHE 80% CARIGNAN 20% LANGUEDOC MAURY 2015 Le KERBUCCIO du Ch. SAINT ROCH
- CABERNET SAUVIGNON LOIRE ANJOU VILLAGE BRISSAC 2014 Cuvée ROCCA NIGRA Dom. De BABLUT
- GEWURTZRAMINER ALSACE ALSACE GRAND CRU 2017 – René Meyer
Le classement complet de l’épreuve
1 | DEWINGAERDEN Thierry + Eric | 123 |
2 | MARECHAL Karl et Jean-François NOEL | 101 |
3 | RAYMACKERS JM – JACQUERYE Ph | 99 |
4 | KESSLER Phil – GEORGES Ph – LANOTTE JM | 93 |
5 | ROUELLE Robert – GEORGES Olivier | 89 |
6 | BARCENA Fr Xavier – DECORTE | 81 |
7 | BAIJOT Eric – CAMUS Jacky – GUILLAUME Jean-Marc | 81 |
8 | LATOUR Geneviève – OLBREGTS Katia | 78 |
9 | BERTRAND André – GILET Daniel | 78 |
10 | VIRLEE Mathieu – GREGOIRE Xavier | 75 |
11 | DERENNE E – CODDENS S | 73 |
12 | SERVAIS Franck – REULIAUX J-Ph – BATATINHA Cl – DERUETTE Raph | 72 |
13 | SERET Eric – POTTIER Philippe | 71 |
14 | DE PRA Hugues – DUNSTHEIMER Jean-Marc | 71 |
15 | LEJEUNE Dominique – FONTAINE Jean-Marc | 70 |
16 | JARLOT Vanessa – DYL Tristan | 70 |
17 | MARECHAL Arnaud – DUPREZ Cédric | 68 |
18 | PATIGNY Pierre – DESSART Marc | 63 |
19 | FAGNOULLE François – LINOTTE Nicolas | 62 |
20 | CHRISTOFFELS Dominick et Michel – PIRSON Ch | 61 |
21 | BOURGEOIS JP – GATIEN Benjamin | 61 |
22 | MATHEISE Thierry – MATHY Jean-Paul – BOUTARD Xavier | 60 |
23 | LEJEUNE Thierry – HANIN Didier | 60 |
24 | PILATE Raph – HUBIN Emmanuel – CLAUDE Nicolas | 60 |
25 | DOUNY Fabienne – MARTIN Fred | 57 |
26 | KATZ Thomas et Laurent | 56 |
27 | BEDNAR Nicolas – GUEBS France | 55 |
28 | SCHIAVONE Giovanni – CLAES JP | 48 |
29 | ATTOUT Quentin – LOOZEN Christine – DOME Fabr | 47 |
30 | HANTSCHE Al – DELIGIANNAKIS Mich – SENAS Maria – DEWERCHIN Fr | 41 |
31 | VIGNEAUX Patrick – BLANCHE Philippe | 30 |
32 | VERSTICHEL D – LIERMIN Christophe | 24 |
33 | DELFOSSE François + Christian – RYSZARD Wos | 23 |
34 | JEANTOT Raymonde – FONTESSE Nath – FRISH Monique | 22 |
35 | VANGEYSEGHEM Bruno + BEDORET Sabine | 14 |
Le classement intermédiaire du championnat a été mis à jour.
Sur les 27 équipes inscrites, 12 ont déjà 3 épreuves qualificatives avec leur binôme complet au compteur.
Le classement est dominé par les frères Dewingaerden suivis par les Amis du vin.