Samedi 28 janvier 2023 – Jupille
Une salle comble, 65 candidats se sont affrontés autour de 10 cuvées qui furent largement découvertes par les équipes en tête du classement.
C’est un quatuor bien rodé du circuit qui remporte cette édition 2023 avec plus de 142 points: FX Barcena, D. Christoffels, B. Decorte, L. Katz
Palmarès
Equipe | Total | |
1 | Barcena – Christoffels – Decorte – Katz | 142 |
2 | Rouelle – Georges – Derenne – Ketelslegers | 138 |
3 | Marechal – Noel – Bednar | 137 |
4 | Bertrand – Gilet | 126 |
5 | Pottier – Seret | 124 |
6 | Baijot – Camus | 123 |
7 | Jamin – Urbani – Jeunesse – Hampert | 122 |
8 | Berger – Pintens | 121 |
9 | Pierard – Nicks | 114 |
10 | Haid – Virlée – Harhelier | 105 |
11 | Dereppe – Jacques – Brosserez | 95 |
12 | Vranken – Villez – Halleux – Van Rompay | 89 |
13 | Pirson C – Pirson J | 81 |
14 | Rouyer – Genot – Ninforges | 79 |
15 | Robert – Rosiere – Charlier – Pirard | 74 |
16 | Tassart – Latour – Lejeune – Fontaine | 73 |
17 | Douiri – Halleux – Libert | 73 |
18 | Clementz – Depierreux – Ansiaux – Englebert | 64 |
19 | Darcis C – Darcis G | 61 |
20 | Tran Duy Tri – Claessen | 57 |
21 | Vigneaux – Blanche | 53 |
22 | Thiange – Reuliaux | 51 |
23 | Michel – Kremer | 40 |
Cuvées sélectionnées