Les Gang of Grenache (BARCENA – DE CORTE) appuyés par Laurent KATZ ont remporté la 5ème manche du championnat ce samedi 15 février 2020 à Verviers. Ce fut une lutte acharnée avec un ex-aequo pour la première et la troisième place. Ils ont terminé avec 112 points (8 vins sur 10) après avoir dégusté les 10 vins français sélectionnés.
Classement du concours de Verviers
Place | Equipe | Score | Participants |
1 | Gang of grenache | 112 | BARCENA – DE CORTE – KATZ |
2 | JP Chenet | 112 | CLAUDE – HUBIN – PILATE |
3 | Les ptits cubis | 102 | JACQUES – BROSSEREZ – DEREPPE |
3 | Les fous du vin | 102 | PIRSON – CHRISTOFFELS – CHRISTOFFELS |
5 | Dewingaerden Brothers | 100 | DEWINGAERDEN – DEWINGAERDEN – |
6 | Les carafés | 93 | FAGOULLE – LINOTTE |
7 | Vinobby 1 | 88 | TASSART – LATOUR – DUMONT |
8 | Les amis du vin | 87 | MARECHAL – NOEL |
9 | HR | 84 | HAID – ROSSIGNOL |
10 | Taps de Suro | 76 | GUIJARRO – HOEFFKEN |
11 | Sanglier | 73 | BAIJOT – CAMUS |
12 | Les outsiders | 72 | SERET – POTTIER |
13 | Bouchon de Liège | 69 | DUY TRI – CLAESSEN |
14 | Les Dechenins | 66 | BERTRAND – GILET |
15 | Los Flamencos | 65 | VAN BEIRENDONCK – DE SCHUTTER – HOORNAERT |
16 | Picpoul | 64 | DELLICOUR – SPIRLET – BREPOELS – LARDINOIS |
17 | Un petit verdot pour la soif | 61 | DOME – LOOZEN – ATTOUT |
18 | Veni Vini Vici | 54 | BOURGEOIS – MOLLET |
19 | Les pti poyons | 52 | DELBOUILLE – TONNARD – TONNARD |
20 | Claudio | 50 | PIRQUET – VOYEUX |
21 | Droit dans la vigne | 39 | MORETON – JIMENEZ – ILUNA |
22 | Vinoquizz Bertrix | 36 | HOLTZHEIMER – ROBBERECHTS |
23 | In vino Voluptas | 30 | ETIENNE – PREVOT |
24 | Loest team | 27 | LHOEST – LHOEST – AGNESSEN |
Les 10 cuvées proposées
1. Pouilly-Fumé » Les champs de cri »
SAUVIGNON – Loire – Aop Pouilly-Fumé – 2018
Domaine Marc Deschamps
2. Riesling » rêve de pierres » Schieferberg
RIESLING – Alsace – Aop Alsace – 2015
Domaine Bores
3. Givry » La Matrosse »
CHARDONNAY – Bourgogne – Aop Givry – 2017
Domaine Besson
4. Morgon
GAMAY – Bourgogne – Aop Morgon – 2017
Domaine Chevalier-Metrat
5. Gigondas
GRENACHE 70 – Syrah 20 – ( Mourvèdre-Cinsaut-Clairette ) 10
Rhône – Aop Gigondas – 2015
Domaine Les Teyssonnières
6. Mondeuse
MONDEUSE – Savoie – Aop Savoie – 2018
Château de la Violette
7. Saumur-Champigny » L’inattendue »
CABERNET FRANC – Loire – Aop Saumur-Champigny – 2018
Domaine Lavigne-Veron
8. Minervois » Louise »
SYRAH 55 – GRENACHE 25 – Carignan 10 – Mourvèdre 10
Languedoc – Aop Minervois – 2016
Domaine Vordy
9. Pessac-Léognan
CABERNET-SAUVIGNON 55 – MERLOT 45
Bordeaux- Aop Pessac-Léognan – 2016
Château Haut-Plantade
10. Loupiac
SEMILLON 80 – Muscadelle 20 – Bordeaux – Aop Loupiac – 2014
Château Dauphine
Vous pouvez lire le compte rendu de Laurent Katz sur le forum LPV.