La dernière épreuve du circuit a eu lieu ce dimanche à Aische-en-Refail. Merci à Daniel et André et leur équipe pour cette belle organisation.
Le verdict est tombé et la liste des 25 équipes invitées à la finale du dimanche 31 mars organisée au domaine des Agaises est connue.
Bravo à toutes les équipes pour leur engouement et participations.
Mention spéciale aux deux équipes ayant participé aux 6 épreuves: Derco Alliance, LPV & les Outsiders
Voici le classement (Détails)
| 1 | Les terroiristes |
| 2 | Dewingaerden Brothers |
| 3 | SANGLIER |
| 4 | Les amis du vin |
| 5 | DERCO ALLIANCE |
| 6 | Ardenne Ardente |
| 7 | Katz’ Brothers |
| 8 | Les Outsiders |
| 9 | BW Trophy |
| 10 | Les Vinogaumais |
| 11 | ROUELLE – GEORGES |
| 12 | LPV |
| 13 | Les Pierrots |
| 14 | Les tontons buveurs |
| 15 | VINOBBY ONE |
| 16 | Les Deschenins |
| 17 | Négrettes vertes |
| 18 | Les Carafés |
| 19 | Un petit verdot pour la soif |
| 20 | Girl Power |
| 21 | P&P |
| 22 | Les fous du vin |
| 23 | Les MINCHELS |
| 24 | Les compagnons de Bacchus |
| 25 * | Dessart – Hoge |
* Equipe repêchée avec 2 participations complètes et 1 incomplète.
Une réflexion sur « Classement du deuxième championnat de Belgique de dégustation de vin à l’aveugle »